サイト名 | 9月末ポイント | 9月獲得分 | 円換算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ECナビ | 7110 | 3480 | 348.0 | |
GetMoney! | 11735 | 3192 | 319.2 | |
ライフマイル | 9362 | 2338 | 233.8 | スマイル10会員 |
ドル箱 | 633 | 44 | 44.0 | 1ポイント=1円 還元率高し |
サイト名 | 8月末ポイント | 8月獲得分 | 円換算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GetMoney! | 8543 | 2664 | 266.4 | |
ECナビ | 3630 | 2110 | 211.0 | 3000ポイント換金 |
ライフマイル | 7024 | 2043 | 204.3 | スマイル10会員 5000ポイント換金 |
ドル箱 | 589 | 175 | 175.0 | 1ポイント=1円 還元率高し |
順位 | サイト名 | 月平均額 | 今までの合計額 |
---|---|---|---|
1 | GetMoney! | 402.9 | 4432.0 |
2 | ライフマイル | 378.2 | 4538.6 |
3 | ドル箱 | 331.5 | 1989.0 |
4 | ECナビ | 323.0 | 3876.3 |
5 | げん玉 | 151.5 | 454.5 |
6 | チャンスイット | 121.4 | 971.0 |
7 | ちょびリッチ | 85.2 | 681.5 |
サイト名 | 7月末ポイント | 7月獲得分 | 円換算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GetMoney! | 5879 | 5550 | 555 | 5000ポイント換金 |
ECナビ | 4520 | 3754 | 375.4 | 3000ポイント換金 |
ライフマイル | 9981 | 2265 | 226.5 | スマイル10会員 |
ドル箱 | 414 | 121 | 121 | 1ポイント=1円 還元率高し |
サイト名 | 5月末ポイント | 5月獲得分 | 円換算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ECナビ | 4492 | 5657 | 565.7 | 7000ポイント換金 |
GetMoney! | 5695 | 2725 | 272.5 | 5000ポイント換金 |
ライフマイル | 5109 | 2341 | 234.1 | 5000ポイント換金 スマイルプラス会員 |
ドル箱 | 596 | 106 | 106.0 | 1ポイント=1円 還元率高し |
サイト名 | 4月末ポイント | 4月獲得分 | 円換算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GetMoney! | 7970 | 3356 | 335.6 | 5000ポイント換金 |
ECナビ | 5835 | 2479 | 247.9 | 3000ポイント換金 |
ライフマイル | 7768 | 1956 | 195.6 | スマイルプラス会員 5000ポイント換金 |
ドル箱 | 490 | 136 | 136.0 | 1ポイント=1円 還元率高し 300ポイント換金 |
ちょびリッチ | 1 | 187 | 93.5 | 1508ポイント換金後4/22に退会 |
チャンスイット | 0 | 172 | 17.2 | 5000ポイント換金後4/10に残ポイント全額寄付して退会 |
順位 | サイト名 | 月平均額 | 今までの合計額 |
---|---|---|---|
1 | ドル箱 | 645.0 | 1290.0 |
2 | ライフマイル | 451.7 | 3613.6 |
3 | GetMoney! | 359.3 | 2874.7 |
4 | ECナビ | 312.9 | 2502.9 |
5 | げん玉 | 151.5 | 454.5 |
6 | チャンスイット | 121.4 | 971.0 |
7 | ちょびリッチ | 85.2 | 681.5 |
サイト名 | 3月末ポイント | 3月獲得分 | 円換算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ドル箱 | 654 | 1154 | 1154.0 | 1ポイント=1円 高還元 500ポイント換金 |
ライフマイル | 10812 | 3769 | 376.9 | スマイルプラス会員 |
ECナビ | 6356 | 2598 | 259.8 | |
GetMoney! | 9614 | 2098 | 209.8 | 紹介者1名GET |
チャンスイット | 4880 | 1017 | 101.7 | 切りのいいところで退会予定 |
ちょびリッチ | 1322 | 177 | 88.5 | 1ポイント=0.5円 切りのいいところで退会予定 |
私・主人・お義母さん・長女・次女の5人暮らしです。節約・倹約に家族で取り組んでいます。また、ちょこっとお得な情報も配信中です。